Gratis levering in Belgïe en Luxemburg vanaf 39.95€ aankoop (vanaf 59.95€ in Frankrijk)
Gratis verzending vanaf 39,95 € aankoop in België en Luxemburg, en vanaf 59,95 € voor Frankrijk (van 0 tot 29kg - verzendkosten op schatting als de bestelling > 30 kg is).
Allergieadvies: tarwe, soja en noten. Glutenvrij
Valeur nutritive par portion Voedingswaarde per portie Nutritional value per serving (= 33gr) | Valeur nutritive par 100gr Voedingswaarde per 100gr Nutritional value per 100gr | % AJC (par dose) % ADH (per portie) % RDA (per serving) | |
Valeur Energétique/ Energetische waarde/ Energy value/ | 2162 Kj/527 Kcal | 723 Kj/172 Kcal | |
Lipides/ Vet/ Fat | 13 gr | 38 gr | |
Graisses saturées/ Verzadigd vetten/ Saturated fats | 3 gr | 9 gr | |
Glucides/ Koolhydraten/ Carbohydrate | 12 gr | 35 gr | |
Sucres/ Suikers /Sugars | 1.8 gr | 5.6 gr | |
Polyols/ Polyolen /Polyols | 9 gr | 28.5 gr | |
Fibres/ Vezels/ Fibre | 0.7 gr | 2.2 gr | |
Protéines/ Eiwitten/ Proteins | 7 gr | 20 gr | |
Sel/ Zout/ Salt | 0.08 gr | 0.25 gr |
€12,90
€10,30 €12,90
€2,00
Van €8,90 €10,00
€14,90 €23,90
€1,80 €2,20
Van €2,80 €3,50
€4,00 €4,50
€2,80 €3,50
€6,20 €7,70
in België en Luxemburg vanaf 39.95€ aankoop en vanaf 59.95€ in Frankrijk